3月29日,2021年度“科創(chuàng)中國”農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域榜單遴選結(jié)果在中國農(nóng)學(xué)會網(wǎng)站公布。經(jīng)中國農(nóng)學(xué)會組織遴選,共評選出2021年“科創(chuàng)中國”農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域“農(nóng)業(yè)先導(dǎo)技術(shù)榜”10項,“農(nóng)業(yè)新銳企業(yè)榜”4項,“農(nóng)業(yè)產(chǎn)學(xué)研融通組織榜”2項,“農(nóng)業(yè)‘卡脖子’技術(shù)榜”2項。
農(nóng)業(yè)先導(dǎo)技術(shù)榜 (排序不分先后) | ||
序號 | 申報單位 | 技術(shù)成果名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院動物營養(yǎng)與飼料研究所 | 牛羊飼養(yǎng)模式與牛羊肉營養(yǎng)與品質(zhì)特征關(guān)系模型建立與應(yīng)用 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蘭州獸醫(yī)研究所 | 重組口蹄疫疫苗毒株構(gòu)建與高效滅活疫苗創(chuàng)制 |
3 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所天津市氣候中心 | 基于機器視覺植物(樹木、作物)葉片形態(tài)識別技 |
4 | 菏澤瑞濮牡丹產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 牡丹與芍藥的新品種培育 |
5 | 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所 煙臺市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 免套袋蘋果輕簡化綠色健康生產(chǎn)技術(shù) |
6 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 傳統(tǒng)熏燒烤肉制品綠色加工技術(shù) |
7 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所 | 肉雞綠色高效立體養(yǎng)殖集成技術(shù) |
8 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 冷鮮肉倉儲物流保鮮技術(shù) |
9 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院 | PCV2d與PRV變異株二聯(lián)活疫苗的研發(fā) |
10 | 天津捷盛東輝保鮮科技有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈超節(jié)能智能精準技術(shù)與裝備 |
農(nóng)業(yè)新銳企業(yè)榜 (排序不分先后) | |
序號 | 申報單位 |
1 | 寧夏西鴿酒莊有限公司 |
2 | 煙臺北方果蔬技術(shù)開發(fā)連鎖有限公司 |
3 | 盤錦光合蟹業(yè)有限公司 |
4 | 中農(nóng)創(chuàng)達(北京)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)學(xué)研融通組織榜 (排序不分先后) | |
序號 | 申報單位 |
1 | 北京益谷檢測科學(xué)研究院 |
2 | 山東省科技特派員(農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體 |
農(nóng)業(yè)“卡脖子”技術(shù)榜 (排序不分先后) | ||
序號 | 申報單位 | 技術(shù)成果名稱 |
1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 大馬力智能無級變速(CVT)拖拉機關(guān)鍵技術(shù) |
2 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 秸稈顆粒田間就地原位快速制作與黑土地快速培肥技術(shù) |
(來源:中國農(nóng)學(xué)會網(wǎng)站)
原文鏈接:http://www.caass.org.cn/xbnxh/tzgg3337/89632/index.html